Sprühtrocknendes Zimtpulver, natürlicher pflanzlicher Pflanzenextrakt
Zimtextrakt wird aus der getrockneten Rinde von Cinnamomum Cassia gewonnen. Hauptwirkstoffe des Extrakts sind Zimtpoly
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 10kg/Karton |
Transportpaket | Papier |
Spezifikation | 10kg/Karton |
Herkunft | China |
HS-Code | 2101110000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahre |
Produktbeschreibung
Zimtextrakt wird aus der getrockneten Rinde von Cinnamomum Cassia gewonnen. Hauptwirkstoffe des Extrakts sind Zimtpolyphenole. Zimtextraktpulver kann helfen, Blutzucker und Blutfett zu senken und kann auch die Leberfunktion verbessern. Dieser Extrakt wird hauptsächlich in Arzneimitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln verwendet, die Typ-2-Diabetes, hohen Blutzucker und hohe Blutfette behandeln oder verhindern.
Produktbeschreibung
Vorteile:
1.100 % biologisch
2, hohe Konzentration
3, natürliche Zutaten
4, Originalgeschmack
5, wiederverschließbarer Beutel
6, leicht mischbar
Analysezertifikat
NEIN. | Testgegenstand | Erfordernis | Testmethode | 01 | Einzelbestimmung |
1 | Sensorisch | Nach dem Aufbrühen oder Aufbrühen mit dem Produkt sollte die Farbe, das Aroma und der Geschmack, kein Beigeschmack und keine Fremdverunreinigungen vorhanden sein | GB/T 29602-2013 6.1 | Konformität | Konformität |
2 | Blei (Pb) (mg/kg) | ≤1,0 | GB 5009.12-2017 Zweite Methode | <0,05 | Konformität |
3 | Gesamte Bakterienkolonie (KBE/g) | n:5 c:2 m:10^3 M:5×10^4 | GB 4789.2-2016 | <10 | Konformität |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
4 | Coliforme (KBE/g) | n:5 c:2 m:10 M:10^2 | GB 4789.3-2016Zweite Methode | <10 | Konformität |
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
<10 | |||||
5 | Salmonellen (/25g) | n:5 c:0 m:0 M:- | GB 4789.4-2016 | Unentdeckt | Konformität |
Unentdeckt | |||||
Unentdeckt | |||||
Unentdeckt | |||||
Unentdeckt | |||||
6 | Schimmel (KBE/g) | ≤50 | GB 4789.15-2016Erste Methode | <10 | Konformität |
7 | Feuchtigkeit (%) | ≤7,0 | GB 5009.3-2016Erste Methode | 4.37 | Konformität |
Unsere Logistik