Traubenkernextrakt 95 % OPC (100 % natürlich), pflanzliches Kräuterextraktpulver, Vitis Vinifera, Lebensmittelzusatzstoff, Antioxidans, Proanthocyanidine
Übersicht Produktbeschreibung Spezifikation, die Ihnen gefallen könnte Firmenprofil Hangzhou Greensky Biological Tech Co
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | GS-75 |
Haltbarkeit | 2 Jahre, wenn es versiegelt und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert wird |
Testmethode | UV |
Aussehen | Rötlich-braunes feines Pulver |
Transportpaket | Papierfässer mit zwei Plastiktüten darin |
Spezifikation | 95 % OPC |
Warenzeichen | GRÜNSKY |
Herkunft | China |
HS-Code | 1302199099 |
Produktionskapazität | 1000t/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Produktname | Traubenkernextrakt 95 % OPC | Teil gebraucht | Samen |
Botanische Quelle | Wirksame Bestandteile | 95 % OPC | |
Aussehen | Rötlich-braunes feines Pulver | Haltbarkeit | 2 Jahre, wenn es verschlossen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert wird. |
Einführung | |||
Traubenkerne sind reich an Oligomeren procyanodischen Komplexen (OPC), einem starken Antioxidans. Neben der extrem reichhaltigen Wirksamkeit, die über 20-mal höher als die von Vitamin C ist, ist es auch 50-mal besser als Vitamin E. Es hilft, das Immunsystem zu stärken und den Alterungsprozess zu verlangsamen. In Europa wird OPC aus Traubenkern-Proanthocyanidin-Extrakt seit mehreren Jahrzehnten als sichere und wirksame Verbindung übernommen und verwendet. Es liegen keine Hinweise auf akute oder chronische Toxizität vor, auch bei sehr hoher Dosierung kommt es zu keiner schädlichen Reaktion. | |||
Hauptfunktionen | |||
1. Antioxidative Aktivität 2. Auswirkungen auf die Augengesundheit (degenerative Augen können das Auftreten von Flecken und Katarakten verringern) 3. Vorteile für die Herzgesundheit (reduzierter belastungsbedingter Gefäßsklerose-Porridge) 4. Reduzieren Sie das Krebsrisiko 5. Erhöhte Gefäßstärke (Stärkung der Blutgefäße und Flexibilität der Wand) 6. Wirkt entzündungshemmend und entfernt Schwellungen |
Spezifikation
Spezifikation | |||
Produkt- und Chargeninformationen | |||
Produktname: | Traubenkernextrakt | Herkunftsland: | VR China |
Botanischer Name: | Vinifera L. | Verwendeter Teil: | Samen |
Analyseelement | Spezifikation | Testmethode | |
OPC | NLT 95 % | HPLC | |
Physische Kontrolle | |||
Identifikation | Positiv | TLC | |
Aussehen | Rötlich-braunes feines Pulver | Visuell | |
Geruch | Charakteristisch | Organoleptisch | |
Schmecken | Charakteristisch | Organoleptisch | |
Siebanalyse | 100 % bestanden, 80 Mesh | 80-Mesh-Sieb | |
Schüttdichte | 40-60 g/100 ml | ||
Klopfdichte | 60-90 g/100 ml | ||
Trocknungsverlust | 5 % max | 5 g/105 °C/5 Std | |
Asche | 5 % max | 2 g/525 °C/5 Std | |
Chemische Kontrolle | |||
Arsen (As) | NMT 1 ppm | Atomabsorption | |
Cadmium (Cd) | NMT 1 ppm | Atomabsorption | |
Blei (Pb) | NMT 3 ppm | Atomabsorption | |
Quecksilber (Hg) | NMT 0,1 ppm | Atomabsorption | |
Schwermetalle | 10 ppm max | Atomabsorption | |
Rückstände von Pestiziden | NMT 1 ppm | Gaschromatographie | |
Benzopyren | 10ppb max | Gaschromatographie | |
PAH | 50ppb max | Gaschromatographie | |
Bestrahlungsstatus | Keine Bestrahlung | ||
Mikrobiologische Kontrolle | |||
Gesamtzahl der Teller | 10000 KBE/g max | CP2005 | |
P.aeruginosa | Negativ | CP2005 | |
S. aureus | Negativ | CP2005 | |
Salmonellen | Negativ | CP2005 | |
Hefeschimmel | 1000 KBE/g max | CP2005 | |
E coli | Negativ | CP2005 | |
Verpackung und Lagerung | |||
Verpackung | 25 kg/Fass. Verpackung in Papierfässern und zwei Plastiktüten darin. | ||
Lagerung | In einem gut verschlossenen Behälter vor Feuchtigkeit schützen. | ||
Haltbarkeit | 2 Jahre, wenn es verschlossen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert wird. |
Vielleicht gefällt dir
Unternehmensprofil
Hangzhou Greensky Biological Tech Co., Ltd.
Prozess- und QualitätskontrolleLieferpacket[ Zahlung ]West Union / Paypal / L/C / TT
[Lieferzeit] Innerhalb von 1 Woche nach Zahlungseingang
[Paket] Nettogewicht 25 kg/Fass, Verpackung in Papierfässern und zwei Plastiktüten im Inneren.
[Lagerung] In einem gut verschlossenen Behälter an einem kühlen und trockenen Ort ohne starkes Licht und Hitze lagern.
1.Garantie: ZWEI Jahre, wenn es versiegelt und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert wird.
2. Menschen, denen Sie vertrauen können und die bereit sind zu helfen: Unterstützung, die Sie zum Lächeln bringt. Darum geht es in unserem preisgekrönten Team. Wenn Sie anrufen, sprechen Sie mit jemandem, der in der Leitung bleibt, bis Sie das haben, was Sie brauchen. Ganz gleich, ob es sich um eine Frage zum Produkt oder zur Marketingstrategie handelt, unsere Experten möchten Ihnen helfen.------------------------------------Kontaktiere uns------------ ------------------------
Ähnliche Produkte
-
Heißer Verkauf Vitamin B9 Futtermittel/Lebensmittelzusatzstoffe Folsäure in pharmazeutischer Qualität Vitamin A/Vitamin C/Vitamin D/Vitamin B1/B5/B6/B7/B9/B12/Vitamin E
-
Wellgreen Cholecalciferol-Ergänzungszusätze in USP-Qualität, Vitamin-D3-Pulver
-
Rote-Hefe-Reis-Pulverextrakt 4 % Monacolin-K-Pflanzenextrakt Kräuterextrakt Lebensmittelzusatzstoff Nahrungsergänzungsmittel Nahrungsergänzungsmittel für das Gesundheitswesen
-
Sprechen Sie über reine natürliche Stevia-Pulverextrakt-RA-Süßstoffe mit 97 % im Großhandel